Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1460 |
| Col_ID | 1156 |
| Row_ID | 1184 |
| Hex_ID | 11561184 |
| Centroid_X | 532060.43545 |
| Centroid_Y | 170900.7975 |
| area | 106088.08 |
| _mean | 6.818181818181818 |
| _majority | 1.0 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1460 |
| Col_ID | 1156 |
| Row_ID | 1184 |
| Hex_ID | 11561184 |
| Centroid_X | 532060.43545 |
| Centroid_Y | 170900.7975 |
| area | 106088.08 |
| _mean | 6.818181818181818 |
| _majority | 1.0 |
| Links |
|