Walkability index
Items in this collection.
| id | GRID_ID | walkabil | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A-65 | -0.170892442099 | 380.960061797 | 380.960061797 | 7455.41148062 |
| 1 | A-66 | -0.238618580632 | 119.27120681 | 119.27120681 | 425.290827996 |
| 2 | AA-14 | 0.0789167451474 | 522.853430767 | 522.853430767 | 13138.4017107 |
| 3 | AA-15 | 0.201705570917 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 4 | AA-16 | 0.201705571272 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 5 | AA-17 | 0.502894066009 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7711351 |
| 6 | AA-18 | -0.237085881386 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7620533 |
| 7 | AA-19 | -0.310207196823 | 600.000033347 | 600.000033347 | 25980.7684335 |
| 8 | AA-20 | -0.119086538152 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7628711 |
| 9 | AA-21 | -0.518604922745 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7528222 |
