Vulnerability to flash floods index
Items in this collection.
| id | GRID_ID | vul_flood | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A-65 | 0.276817083925 | 380.960061797 | 380.960061797 | 7455.41148062 |
| 1 | A-66 | 0.276817083925 | 119.27120681 | 119.27120681 | 425.290827996 |
| 2 | AA-14 | 0.192429397165 | 522.853430767 | 522.853430767 | 13138.4017107 |
| 3 | AA-15 | 0.192429397165 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 4 | AA-16 | 0.192429397165 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 5 | AA-17 | 0.192429397165 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7711351 |
| 6 | AA-18 | 0.192429397165 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7620533 |
| 7 | AA-19 | 0.192429397165 | 600.000033347 | 600.000033347 | 25980.7684335 |
| 8 | AA-20 | 0.192429397165 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7628711 |
| 9 | AA-21 | 0.192429397165 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7528222 |
