Vibrancy index
Items in this collection.
| id | GRID_ID | vibrancy | Shape_Leng | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AJ-17 | 0.0 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1 | X-50 | 1.099 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2 | BO-43 | 0.0 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3 | BA-49 | 1.906 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 4 | BA-57 | 2.098 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 5 | AH-20 | 1.609 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 6 | BY-18 | 0.0 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 7 | BV-37 | 0.0 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 8 | BN-12 | 0.0 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 9 | BB-24 | 0.0 | 599.999860125 | 25980.75 |
