Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | AO-43 | 22.5420058693 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7673239 |
| 801 | AO-44 | 22.4870691641 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636455 |
| 802 | AO-45 | 22.492184816 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7609831 |
| 803 | AO-46 | 22.5585220596 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653721 |
| 804 | AO-47 | 22.5621194166 | 599.999860128 | 599.999860128 | 25980.7515972 |
| 805 | AO-48 | 22.5320501845 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.768304 |
| 806 | AO-49 | 22.5696926334 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7672889 |
| 807 | AO-50 | 22.6856098716 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7636113 |
| 808 | AO-51 | 22.7384817432 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7672822 |
| 809 | AO-52 | 22.6413897051 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7511413 |
| 810 | AO-53 | 22.7292448635 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 811 | AO-54 | 22.7076141662 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7615708 |
| 812 | AO-55 | 22.6938003341 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7676745 |
| 813 | AO-56 | 22.7172951062 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7662233 |
| 814 | AO-57 | 22.8361792262 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.769279 |
| 815 | AO-58 | 22.9483055161 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.753362 |
| 816 | AO-59 | 22.9999830919 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7634188 |
| 817 | AO-6 | 22.1952652116 | 481.171426273 | 481.171426273 | 13025.6698747 |
| 818 | AO-60 | 23.1918374099 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7631527 |
| 819 | AO-61 | 23.3463574715 | 588.161495816 | 588.161495816 | 18880.0549061 |
| 820 | AO-62 | 21.4356633784 | 458.456329154 | 458.456329154 | 9428.08463483 |
| 821 | AO-7 | 22.0068168605 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7631998 |
| 822 | AO-8 | 22.0541900207 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7650003 |
| 823 | AO-9 | 22.3327406755 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7641762 |
| 824 | AP-10 | 22.2616462825 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7619742 |
| 825 | AP-11 | 22.2312016597 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636227 |
| 826 | AP-12 | 22.2243594391 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.767532 |
| 827 | AP-13 | 22.2803134219 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7654712 |
| 828 | AP-14 | 22.3048840796 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7499285 |
| 829 | AP-15 | 22.3993304921 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7675729 |
| 830 | AP-16 | 22.3994870355 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765171 |
| 831 | AP-17 | 22.3703298772 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7671661 |
| 832 | AP-18 | 22.3965418528 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765888 |
| 833 | AP-19 | 22.4322854033 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7479505 |
| 834 | AP-20 | 22.4703252144 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7637955 |
| 835 | AP-21 | 22.4332476145 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7667476 |
| 836 | AP-22 | 22.4374003929 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7632133 |
| 837 | AP-23 | 22.5728530134 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764589 |
| 838 | AP-24 | 22.6392653107 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.752154 |
| 839 | AP-25 | 22.7054394056 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652951 |
| 840 | AP-26 | 22.7144879181 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7613871 |
| 841 | AP-27 | 22.6163785391 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 842 | AP-28 | 22.6563295804 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7637746 |
| 843 | AP-29 | 22.5832187926 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7648104 |
| 844 | AP-30 | 22.5669860628 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7497605 |
| 845 | AP-31 | 22.5567112539 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7610264 |
| 846 | AP-32 | 22.4070732658 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7649781 |
| 847 | AP-33 | 22.4480386657 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7683441 |
| 848 | AP-34 | 22.4859407145 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7675261 |
| 849 | AP-35 | 22.5210594695 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7500802 |
| 850 | AP-36 | 22.6214739531 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653161 |
| 851 | AP-37 | 22.6936879682 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652619 |
| 852 | AP-38 | 22.7740883426 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7614185 |
| 853 | AP-39 | 22.7907503434 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7712169 |
| 854 | AP-40 | 22.6954751472 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7506517 |
| 855 | AP-41 | 22.6229200993 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7612567 |
| 856 | AP-42 | 22.5766275379 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7674601 |
| 857 | AP-43 | 22.4944104969 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7640286 |
| 858 | AP-44 | 22.4465589904 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7641689 |
| 859 | AP-45 | 22.4219732449 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7492254 |
| 860 | AP-46 | 22.4931431489 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7662442 |
| 861 | AP-47 | 22.5305213107 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7628726 |
| 862 | AP-48 | 22.5454433381 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7695166 |
| 863 | AP-49 | 22.5595872359 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7624127 |
| 864 | AP-5 | 22.2428149805 | 313.018970625 | 313.018970625 | 2389.04385258 |
| 865 | AP-50 | 22.5933475206 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7482075 |
| 866 | AP-51 | 22.7557159471 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7604676 |
| 867 | AP-52 | 22.7182338156 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7639948 |
| 868 | AP-53 | 22.6963328223 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7604486 |
| 869 | AP-54 | 22.6804855547 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7641094 |
| 870 | AP-55 | 22.6612272313 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7621608 |
| 871 | AP-56 | 22.7207882312 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7550283 |
| 872 | AP-57 | 22.8259444738 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7622055 |
| 873 | AP-58 | 22.9719244266 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.764007 |
| 874 | AP-59 | 23.0575939631 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7643757 |
| 875 | AP-6 | 22.2172982951 | 563.943904271 | 563.943904271 | 20830.7605083 |
| 876 | AP-60 | 23.2257729692 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7662382 |
| 877 | AP-61 | 22.6200540644 | 607.483033181 | 607.483033181 | 22064.9031125 |
| 878 | AP-62 | 21.5451837965 | 616.909684207 | 616.909684207 | 7964.16720949 |
| 879 | AP-7 | 22.1791576125 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 880 | AP-8 | 22.2527589012 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7690455 |
| 881 | AP-9 | 22.2916455518 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7478129 |
| 882 | AQ-10 | 22.2045273991 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7667379 |
| 883 | AQ-11 | 22.2752714693 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7489449 |
| 884 | AQ-12 | 22.419844727 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652781 |
| 885 | AQ-13 | 22.4598597596 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.763247 |
| 886 | AQ-14 | 22.4315441962 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653262 |
| 887 | AQ-15 | 22.350128416 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7678026 |
| 888 | AQ-16 | 22.3575653861 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7495285 |
| 889 | AQ-17 | 22.2825315937 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.763476 |
| 890 | AQ-18 | 22.2638529775 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7664258 |
| 891 | AQ-19 | 22.3475324553 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7668985 |
| 892 | AQ-20 | 22.4626043946 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7568847 |
| 893 | AQ-21 | 22.470571009 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7509058 |
| 894 | AQ-22 | 22.6212320489 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7654578 |
| 895 | AQ-23 | 22.6930944125 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7638785 |
| 896 | AQ-24 | 22.7092911201 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7633854 |
| 897 | AQ-25 | 22.674366377 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7677729 |
| 898 | AQ-26 | 22.6455649914 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7534154 |
| 899 | AQ-27 | 22.5476487119 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653322 |
