Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | Z-49 | 21.4721368634 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3501 | Z-50 | 21.640161844 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7501298 |
| 3502 | Z-51 | 21.7847633903 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765008 |
| 3503 | Z-52 | 21.6712303361 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7667184 |
| 3504 | Z-53 | 21.6576027157 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7681113 |
| 3505 | Z-54 | 21.6968632844 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7665021 |
| 3506 | Z-55 | 21.9076782168 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7631047 |
| 3507 | Z-56 | 21.7904660664 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.748581 |
| 3508 | Z-57 | 21.8123314203 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7646477 |
| 3509 | Z-58 | 22.3602744564 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765316 |
| 3510 | Z-59 | 22.7339888033 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7660961 |
| 3511 | Z-60 | 22.7685849747 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7663572 |
| 3512 | Z-61 | 22.7544715904 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7529561 |
| 3513 | Z-62 | 22.8664895268 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7625304 |
| 3514 | Z-63 | 22.9504969072 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7629997 |
| 3515 | Z-64 | 23.1107364077 | 600.000033342 | 600.000033342 | 25980.7658862 |
| 3516 | Z-65 | 23.2562310867 | 535.897533931 | 535.897533931 | 18215.7548991 |
