Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | X-52 | 21.8542179255 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7637078 |
| 3401 | X-53 | 21.8149498027 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7694993 |
| 3402 | X-54 | 21.9787435558 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659462 |
| 3403 | X-55 | 22.055106496 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3404 | X-56 | 22.1986506148 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7505011 |
| 3405 | X-57 | 22.6012894735 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652164 |
| 3406 | X-58 | 22.7869640538 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7639149 |
| 3407 | X-59 | 22.9180815898 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7686766 |
| 3408 | X-60 | 22.9642163476 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7669871 |
| 3409 | X-61 | 22.9893273569 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7539648 |
| 3410 | X-62 | 23.0703610742 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.763035 |
| 3411 | X-63 | 23.0669973858 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7690309 |
| 3412 | X-64 | 23.0422510691 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7646448 |
| 3413 | X-65 | 23.2103279879 | 599.3631294 | 599.3631294 | 25977.1290887 |
| 3414 | X-66 | 23.188828543 | 231.622508278 | 231.622508278 | 1095.56766589 |
| 3415 | Y-15 | 22.3210234097 | 308.894492678 | 308.894492678 | 5165.7817545 |
| 3416 | Y-16 | 22.2995714571 | 589.734846595 | 589.734846595 | 23605.6500891 |
| 3417 | Y-17 | 22.3531555707 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7658132 |
| 3418 | Y-18 | 22.3331431022 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.761283 |
| 3419 | Y-19 | 22.3989481081 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7675302 |
| 3420 | Y-20 | 22.4359637374 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7622066 |
| 3421 | Y-21 | 22.4176505797 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7493762 |
| 3422 | Y-22 | 22.3874292723 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7654161 |
| 3423 | Y-23 | 22.2491535566 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7638687 |
| 3424 | Y-24 | 22.3625333501 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7595374 |
| 3425 | Y-25 | 22.3331552926 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653465 |
| 3426 | Y-26 | 22.3423526088 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7460814 |
| 3427 | Y-27 | 22.3525866921 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7612724 |
| 3428 | Y-28 | 22.4230279485 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.763215 |
| 3429 | Y-29 | 22.5936082214 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764472 |
| 3430 | Y-30 | 22.5899743146 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7640997 |
| 3431 | Y-31 | 22.5644909186 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7620253 |
| 3432 | Y-32 | 22.4946738485 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7491198 |
| 3433 | Y-33 | 22.4977014374 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.759734 |
| 3434 | Y-34 | 22.4884132311 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7661075 |
| 3435 | Y-35 | 21.7693376025 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3436 | Y-36 | 21.4957941053 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7650003 |
| 3437 | Y-37 | 21.4750217749 | 599.999860122 | 599.999860122 | 25980.7508725 |
| 3438 | Y-38 | 21.3514276095 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7676284 |
| 3439 | Y-39 | 21.3126435431 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636518 |
| 3440 | Y-40 | 21.5843715466 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7683626 |
| 3441 | Y-41 | 21.7040762917 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7596684 |
| 3442 | Y-42 | 21.6364879421 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7461832 |
| 3443 | Y-43 | 21.6962062403 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7676403 |
| 3444 | Y-44 | 21.681791654 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7682263 |
| 3445 | Y-45 | 21.4261846184 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7649457 |
| 3446 | Y-46 | 21.6889767346 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3447 | Y-47 | 21.4246994147 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7515676 |
| 3448 | Y-48 | 21.3718124418 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3449 | Y-49 | 21.3921189013 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3450 | Y-50 | 21.4620174248 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3451 | Y-51 | 21.6573053886 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7637739 |
| 3452 | Y-52 | 21.7091958245 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7475388 |
| 3453 | Y-53 | 21.7342885586 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7590192 |
| 3454 | Y-54 | 21.836514166 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3455 | Y-55 | 22.0497655604 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764923 |
| 3456 | Y-56 | 21.8711083693 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7611788 |
| 3457 | Y-57 | 22.4909101145 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7666508 |
| 3458 | Y-58 | 22.7309121018 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7457814 |
| 3459 | Y-59 | 22.8984277123 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.761336 |
| 3460 | Y-60 | 22.8567126232 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7635158 |
| 3461 | Y-61 | 22.8344565257 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7639353 |
| 3462 | Y-62 | 22.9433956973 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7660185 |
| 3463 | Y-63 | 22.9990135357 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7535917 |
| 3464 | Y-64 | 23.1896646707 | 600.000033342 | 600.000033342 | 25980.7632086 |
| 3465 | Y-65 | 23.2343044122 | 431.721557925 | 431.721557925 | 8834.08062962 |
| 3466 | Z-15 | 22.257462417 | 485.235634444 | 485.235634444 | 12110.991832 |
| 3467 | Z-16 | 22.1686926514 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7641958 |
| 3468 | Z-17 | 22.3636071728 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7615049 |
| 3469 | Z-18 | 22.3794478062 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7639289 |
| 3470 | Z-19 | 22.355567683 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7479055 |
| 3471 | Z-20 | 22.4348108029 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7664639 |
| 3472 | Z-21 | 22.3341958868 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7687695 |
| 3473 | Z-22 | 22.0304644645 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7634532 |
| 3474 | Z-23 | 21.7078117577 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7668482 |
| 3475 | Z-24 | 21.8911983358 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7545867 |
| 3476 | Z-25 | 22.3251211546 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7628083 |
| 3477 | Z-26 | 22.2895731957 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7682988 |
| 3478 | Z-27 | 22.3960987798 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7722968 |
| 3479 | Z-28 | 22.4322205742 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7674433 |
| 3480 | Z-29 | 22.5612720729 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7582149 |
| 3481 | Z-30 | 22.5993189078 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7516245 |
| 3482 | Z-31 | 22.5821769432 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.768035 |
| 3483 | Z-32 | 22.5024657902 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7688821 |
| 3484 | Z-33 | 22.4968599927 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7680454 |
| 3485 | Z-34 | 22.4966936675 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642346 |
| 3486 | Z-35 | 22.3320826522 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3487 | Z-36 | 21.6531028102 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3488 | Z-37 | 21.4870062028 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7645766 |
| 3489 | Z-38 | 21.4443284539 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7628316 |
| 3490 | Z-39 | 21.3643999757 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7663482 |
| 3491 | Z-40 | 21.3884494341 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3492 | Z-41 | 21.5132904652 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7639077 |
| 3493 | Z-42 | 21.5460904361 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7691595 |
| 3494 | Z-43 | 21.5980537866 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7640754 |
| 3495 | Z-44 | 21.7304719298 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7648836 |
| 3496 | Z-45 | 21.5720900499 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7474272 |
| 3497 | Z-46 | 21.4457925256 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3498 | Z-47 | 21.7748553818 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3499 | Z-48 | 21.4775309573 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
