Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | R-43 | 21.5072767812 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7657197 |
| 3101 | R-44 | 21.5343870697 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7656718 |
| 3102 | R-45 | 21.5606390519 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3103 | R-46 | 21.6489290715 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3104 | R-47 | 21.6697843701 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3105 | R-48 | 21.7070766569 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3106 | R-49 | 21.8350810352 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3107 | R-50 | 21.5267399957 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3108 | R-51 | 21.5468724396 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7630643 |
| 3109 | R-52 | 21.5127798507 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7646592 |
| 3110 | R-53 | 21.7465675711 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3111 | R-54 | 21.9285746194 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3112 | R-55 | 22.139868987 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7676314 |
| 3113 | R-56 | 22.4218963627 | 599.999860134 | 599.999860134 | 25980.7541913 |
| 3114 | R-57 | 22.5155553171 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7586021 |
| 3115 | R-58 | 22.5227351167 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3116 | R-59 | 22.5902549826 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7626741 |
| 3117 | R-60 | 22.6792219732 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7620925 |
| 3118 | R-61 | 22.8137871125 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7527582 |
| 3119 | R-62 | 22.972379678 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7660787 |
| 3120 | R-63 | 23.0218343294 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.765956 |
| 3121 | R-64 | 22.9732941839 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.766539 |
| 3122 | R-65 | 23.0895758792 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7633931 |
| 3123 | R-66 | 23.1694317729 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7474835 |
| 3124 | R-67 | 23.2309710999 | 322.063341493 | 322.063341493 | 3974.72627937 |
| 3125 | S-22 | 22.4774801468 | 389.910583549 | 389.910583549 | 4963.05852797 |
| 3126 | S-23 | 22.5333406367 | 483.602290643 | 483.602290643 | 14804.5072904 |
| 3127 | S-25 | 22.4886448831 | 491.31199707 | 491.31199707 | 15124.0959925 |
| 3128 | S-26 | 22.3919142002 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3129 | S-27 | 22.3822496111 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652485 |
| 3130 | S-28 | 22.4015336411 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7699312 |
| 3131 | S-29 | 22.4532530751 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7583176 |
| 3132 | S-30 | 22.491617873 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7594683 |
| 3133 | S-31 | 22.6055341721 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.763987 |
| 3134 | S-32 | 22.5234554398 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7490648 |
| 3135 | S-33 | 22.4926826501 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636883 |
| 3136 | S-34 | 22.4389706614 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7672461 |
| 3137 | S-35 | 22.5412633968 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7615627 |
| 3138 | S-36 | 22.3555131708 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7628838 |
| 3139 | S-37 | 21.9025097957 | 599.999860122 | 599.999860122 | 25980.7499997 |
| 3140 | S-38 | 21.6839684505 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7638419 |
| 3141 | S-39 | 21.7830670843 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7635924 |
| 3142 | S-40 | 21.5780582162 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3143 | S-41 | 21.4661405172 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3144 | S-42 | 21.3521402063 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3145 | S-43 | 21.3722009559 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636084 |
| 3146 | S-44 | 21.4073439151 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3147 | S-45 | 21.4716447234 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3148 | S-46 | 21.5407724072 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7631669 |
| 3149 | S-47 | 21.5650679575 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3150 | S-48 | 21.8538404707 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3151 | S-49 | 21.5038842482 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3152 | S-50 | 21.4975351772 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7641866 |
| 3153 | S-51 | 21.7010993052 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7677491 |
| 3154 | S-52 | 21.5942492065 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.748983 |
| 3155 | S-53 | 21.8336391572 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.766102 |
| 3156 | S-54 | 22.1388243007 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7635638 |
| 3157 | S-55 | 22.4095043987 | 600.000033336 | 600.000033336 | 25980.76037 |
| 3158 | S-56 | 22.5321476529 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7703161 |
| 3159 | S-57 | 22.5349508552 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7667871 |
| 3160 | S-58 | 22.5924313646 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7506116 |
| 3161 | S-59 | 22.6456953722 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.767693 |
| 3162 | S-60 | 22.7388909926 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7726762 |
| 3163 | S-61 | 22.9285987435 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7621521 |
| 3164 | S-62 | 23.020361121 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7643089 |
| 3165 | S-63 | 23.0150210329 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7502363 |
| 3166 | S-64 | 23.0587451787 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7623568 |
| 3167 | S-65 | 23.2169431017 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765878 |
| 3168 | S-66 | 23.1782219383 | 515.636243419 | 515.636243419 | 12917.5758452 |
| 3169 | T-20 | 22.2811784453 | 307.227533097 | 307.227533097 | 3656.77888975 |
| 3170 | T-21 | 22.3512920858 | 475.425710506 | 475.425710506 | 15193.4754206 |
| 3171 | T-22 | 22.4277644557 | 637.381292893 | 637.381292893 | 6796.33785821 |
| 3172 | T-23 | 22.5194150765 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7656011 |
| 3173 | T-24 | 22.4929220506 | 565.384971563 | 565.384971563 | 16833.6338331 |
| 3174 | T-25 | 22.4912403728 | 568.480748623 | 568.480748623 | 14349.2400819 |
| 3175 | T-26 | 22.4818652725 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3176 | T-27 | 22.4383582762 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7619762 |
| 3177 | T-28 | 22.4182847519 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7661161 |
| 3178 | T-29 | 22.4002573845 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7701678 |
| 3179 | T-30 | 22.4743176782 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7533379 |
| 3180 | T-31 | 22.5318509588 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7638336 |
| 3181 | T-32 | 22.5690851966 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7682781 |
| 3182 | T-33 | 22.5431683245 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7668337 |
| 3183 | T-34 | 22.5142120467 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7616472 |
| 3184 | T-35 | 22.5533986211 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7529512 |
| 3185 | T-36 | 22.3760418836 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7681859 |
| 3186 | T-37 | 21.7780541733 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3187 | T-38 | 21.59345638 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3188 | T-39 | 21.5135318572 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3189 | T-40 | 21.4562020418 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3190 | T-41 | 21.3948987587 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3191 | T-42 | 21.3373006165 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3192 | T-43 | 21.2887696172 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3193 | T-44 | 21.2862031154 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3194 | T-45 | 21.3346736566 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 3195 | T-46 | 21.5999629668 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7680097 |
| 3196 | T-47 | 21.600955901 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7675361 |
| 3197 | T-48 | 21.8059442506 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3198 | T-49 | 21.6616975781 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 3199 | T-50 | 21.670807904 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7538857 |
