Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | M-45 | 22.5158612119 | 329.028983464 | 329.028983464 | 4046.42495798 |
| 2901 | M-46 | 22.6932678223 | 32.1386016213 | 32.1386016213 | 25.5529098147 |
| 2902 | M-48 | 22.4616188929 | 539.987141885 | 539.987141885 | 18717.4835562 |
| 2903 | M-49 | 22.5416017765 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7618529 |
| 2904 | M-50 | 22.5805741606 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2905 | M-51 | 22.3194058846 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.761089 |
| 2906 | M-52 | 22.1904387166 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7505025 |
| 2907 | M-53 | 22.2228639494 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7664399 |
| 2908 | M-54 | 22.3395321406 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7658893 |
| 2909 | M-55 | 22.4297640258 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7626956 |
| 2910 | M-56 | 22.546514065 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7658127 |
| 2911 | M-57 | 22.5860804596 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7610439 |
| 2912 | M-58 | 22.5600980817 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7507022 |
| 2913 | M-59 | 22.7508373102 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7659917 |
| 2914 | M-60 | 22.7712337172 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7610307 |
| 2915 | M-61 | 22.8638505235 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652726 |
| 2916 | M-62 | 22.914895244 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7627449 |
| 2917 | M-63 | 22.8399191928 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7447973 |
| 2918 | M-64 | 22.9866264482 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2919 | M-65 | 23.0157881086 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7610766 |
| 2920 | M-66 | 23.1066581162 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7678909 |
| 2921 | M-67 | 23.0976693511 | 528.618096454 | 528.618096454 | 17163.7121284 |
| 2922 | N-27 | 22.3841930345 | 336.732328534 | 336.732328534 | 5602.86298828 |
| 2923 | N-28 | 22.3703973594 | 564.89649832 | 564.89649832 | 20442.6037718 |
| 2924 | N-29 | 22.4021937562 | 593.702846355 | 593.702846355 | 21965.9383191 |
| 2925 | N-30 | 22.3965241266 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7491728 |
| 2926 | N-31 | 22.4439377466 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7648251 |
| 2927 | N-32 | 22.422091503 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.766276 |
| 2928 | N-33 | 22.3814122721 | 536.702375813 | 536.702375813 | 18783.4998114 |
| 2929 | N-34 | 22.40810239 | 311.328477817 | 311.328477817 | 3712.69118427 |
| 2930 | N-41 | 22.4991591049 | 283.054447263 | 283.054447263 | 2716.98437544 |
| 2931 | N-42 | 22.4666170219 | 518.674563644 | 518.674563644 | 16048.6896864 |
| 2932 | N-43 | 22.2731799421 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7623384 |
| 2933 | N-44 | 22.23210274 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659256 |
| 2934 | N-45 | 22.1644366421 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2935 | N-46 | 22.2834703779 | 586.683135964 | 586.683135964 | 24636.6863973 |
| 2936 | N-47 | 22.4199890887 | 539.718840534 | 539.718840534 | 18550.2312459 |
| 2937 | N-48 | 22.2125346787 | 586.411504474 | 586.411504474 | 22801.731627 |
| 2938 | N-49 | 22.1121707217 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7663925 |
| 2939 | N-50 | 22.4110051912 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7516909 |
| 2940 | N-51 | 22.1122167484 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2941 | N-52 | 22.0523773675 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7650003 |
| 2942 | N-53 | 22.0313581137 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7644975 |
| 2943 | N-54 | 22.2347665443 | 600.000033336 | 600.000033336 | 25980.7651639 |
| 2944 | N-55 | 22.4445806471 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.75899 |
| 2945 | N-56 | 22.4361083651 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7533867 |
| 2946 | N-57 | 22.5754526846 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7632168 |
| 2947 | N-58 | 22.5947338128 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7695667 |
| 2948 | N-59 | 22.6488263123 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7669799 |
| 2949 | N-60 | 22.7959596666 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7703993 |
| 2950 | N-61 | 22.9060394872 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7539822 |
| 2951 | N-62 | 22.9912106283 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642278 |
| 2952 | N-63 | 23.0312203794 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7684344 |
| 2953 | N-64 | 23.1355443175 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7648575 |
| 2954 | N-65 | 23.0445579434 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.767481 |
| 2955 | N-66 | 23.1316916476 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7502781 |
| 2956 | N-67 | 23.118111111 | 588.941439451 | 588.941439451 | 24849.0328582 |
| 2957 | N-68 | 23.0935974121 | 11.9949125055 | 11.9949125055 | 2.87867492874 |
| 2958 | O-26 | 22.2981179494 | 461.400471165 | 461.400471165 | 9095.08191971 |
| 2959 | O-27 | 22.2683664051 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7603554 |
| 2960 | O-28 | 22.3086323143 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7639184 |
| 2961 | O-29 | 22.3684298887 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7568739 |
| 2962 | O-30 | 22.4256069444 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7634925 |
| 2963 | O-31 | 22.454344573 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7654903 |
| 2964 | O-32 | 22.3787828078 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7547349 |
| 2965 | O-33 | 22.3669313005 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7662107 |
| 2966 | O-34 | 22.5016795126 | 537.625462078 | 537.625462078 | 18940.4287334 |
| 2967 | O-35 | 22.4485461384 | 348.373412473 | 348.373412473 | 4072.1521215 |
| 2968 | O-36 | 22.5257314385 | 156.360848608 | 156.360848608 | 750.821234692 |
| 2969 | O-37 | 22.5928955078 | 57.8439605157 | 57.8439605157 | 102.110027479 |
| 2970 | O-39 | 22.5082735284 | 336.652865357 | 336.652865357 | 4827.07399344 |
| 2971 | O-40 | 22.4473252933 | 536.509093894 | 536.509093894 | 18716.2830225 |
| 2972 | O-41 | 22.4162184101 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7721755 |
| 2973 | O-42 | 22.3280297127 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7492466 |
| 2974 | O-43 | 22.1439463096 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.767605 |
| 2975 | O-44 | 22.1264332858 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7650235 |
| 2976 | O-45 | 21.9117465625 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642518 |
| 2977 | O-46 | 22.0891870496 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2978 | O-47 | 22.029087064 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2979 | O-48 | 21.9553342982 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7657253 |
| 2980 | O-49 | 22.0937068733 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636074 |
| 2981 | O-50 | 21.8700754751 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2982 | O-51 | 21.7213835271 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2983 | O-52 | 21.8589073961 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2984 | O-53 | 22.2291178746 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765754 |
| 2985 | O-54 | 22.3526944223 | 600.000033336 | 600.000033336 | 25980.7641993 |
| 2986 | O-55 | 22.425172963 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.762747 |
| 2987 | O-56 | 22.4375734773 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7648841 |
| 2988 | O-57 | 22.4960397865 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7625406 |
| 2989 | O-58 | 22.5670357307 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7453002 |
| 2990 | O-59 | 22.6819364151 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.759798 |
| 2991 | O-60 | 22.8618742806 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7597662 |
| 2992 | O-61 | 22.9845566172 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7656262 |
| 2993 | O-62 | 23.066240447 | 600.000033335 | 600.000033335 | 25980.769412 |
| 2994 | O-63 | 23.1525286623 | 599.999860128 | 599.999860128 | 25980.7475083 |
| 2995 | O-64 | 23.1840889344 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7656034 |
| 2996 | O-65 | 23.030544668 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2997 | O-66 | 23.1831273236 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7625343 |
| 2998 | O-67 | 23.1448942064 | 364.453814255 | 364.453814255 | 5737.06913797 |
| 2999 | P-26 | 22.3504769461 | 225.068254933 | 225.068254933 | 690.532296039 |
