Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | CD-19 | 22.8782523249 | 333.015991528 | 333.015991528 | 3408.34725706 |
| 2701 | CD-2 | 22.7629500832 | 502.559350169 | 502.559350169 | 12193.8009087 |
| 2702 | CD-20 | 23.0886127626 | 323.971978813 | 323.971978813 | 2002.80559451 |
| 2703 | CD-21 | 21.6253129457 | 296.745020576 | 296.745020576 | 1846.00506054 |
| 2704 | CD-22 | 23.0100845956 | 236.279812454 | 236.279812454 | 1618.13739176 |
| 2705 | CD-23 | 21.2750107769 | 352.293523981 | 352.293523981 | 4010.54682256 |
| 2706 | CD-24 | 21.3830100812 | 493.44531534 | 493.44531534 | 14300.3129026 |
| 2707 | CD-25 | 21.2811204499 | 545.217306905 | 545.217306905 | 19811.1641085 |
| 2708 | CD-26 | 21.2827194083 | 527.548817094 | 527.548817094 | 17275.4098946 |
| 2709 | CD-27 | 21.2857686158 | 457.356111226 | 457.356111226 | 11153.5280897 |
| 2710 | CD-28 | 21.3042853308 | 336.999165836 | 336.999165836 | 4416.18535082 |
| 2711 | CD-3 | 22.9152183885 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7639829 |
| 2712 | CD-4 | 22.6635892269 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7516599 |
| 2713 | CD-5 | 22.1354925419 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.766531 |
| 2714 | CD-6 | 21.7965607848 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7657227 |
| 2715 | CD-7 | 21.7223966278 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7658446 |
| 2716 | CD-8 | 22.2748137359 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2717 | CD-9 | 22.1904563312 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2718 | CE-10 | 21.1247865902 | 585.470549945 | 585.470549945 | 24635.0338885 |
| 2719 | CE-11 | 21.1386103501 | 376.128697746 | 376.128697746 | 5946.17328761 |
| 2720 | CE-2 | 21.7526830876 | 593.266029473 | 593.266029473 | 25353.2324238 |
| 2721 | CE-3 | 22.1748040915 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7654854 |
| 2722 | CE-4 | 21.6647911836 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764199 |
| 2723 | CE-5 | 21.3573957189 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7624192 |
| 2724 | CE-6 | 21.1137248411 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2725 | CE-7 | 21.1047662955 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2726 | CE-8 | 21.1010024727 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7650003 |
| 2727 | CE-9 | 21.1140286312 | 598.189311539 | 598.189311539 | 25959.6378207 |
| 2728 | CF-10 | 21.1180634645 | 276.171047114 | 276.171047114 | 2219.34128341 |
| 2729 | CF-11 | 21.1259765625 | 79.8626068088 | 79.8626068088 | 177.508451338 |
| 2730 | CF-2 | 21.0911595064 | 429.848911285 | 429.848911285 | 10291.1424714 |
| 2731 | CF-3 | 21.0940473382 | 569.549594417 | 569.549594417 | 20756.9707744 |
| 2732 | CF-4 | 21.0998687844 | 567.891562268 | 567.891562268 | 21262.3659819 |
| 2733 | CF-5 | 21.1066736092 | 570.717825977 | 570.717825977 | 21505.4377702 |
| 2734 | CF-6 | 21.1107830648 | 551.84763497 | 551.84763497 | 19745.5775102 |
| 2735 | CF-7 | 21.1113550763 | 507.311146406 | 507.311146406 | 16154.5074451 |
| 2736 | CF-8 | 21.1084027578 | 449.934883407 | 449.934883407 | 10524.3230817 |
| 2737 | CF-9 | 21.1127406379 | 384.786247249 | 384.786247249 | 5798.84906256 |
| 2738 | D-59 | 22.9137268066 | 85.6424882044 | 85.6424882044 | 219.066753025 |
| 2739 | D-60 | 22.7933136325 | 563.159185049 | 563.159185049 | 21541.8694896 |
| 2740 | D-61 | 22.5686530347 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2741 | D-62 | 22.5967852071 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764995 |
| 2742 | D-63 | 22.856660226 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7635972 |
| 2743 | D-64 | 22.9719371209 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7666485 |
| 2744 | D-65 | 23.0516347982 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7637339 |
| 2745 | D-66 | 22.9287740498 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7512724 |
| 2746 | D-67 | 22.7977097827 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7661395 |
| 2747 | D-68 | 21.876927227 | 351.406648145 | 351.406648145 | 5373.08102726 |
| 2748 | E-54 | 22.9342603586 | 336.630860261 | 336.630860261 | 4528.32036601 |
| 2749 | E-55 | 22.8577573352 | 448.33960134 | 448.33960134 | 10444.7141967 |
| 2750 | E-56 | 22.8753554045 | 483.042985638 | 483.042985638 | 14754.9934017 |
| 2751 | E-57 | 22.8673942371 | 436.467688114 | 436.467688114 | 10028.3009252 |
| 2752 | E-58 | 22.755196828 | 444.639498289 | 444.639498289 | 1566.22991251 |
| 2753 | E-59 | 22.594949017 | 582.184159305 | 582.184159305 | 24132.4368832 |
| 2754 | E-60 | 22.427580787 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7673599 |
| 2755 | E-61 | 22.4349409273 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2756 | E-62 | 22.7422341621 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7657399 |
| 2757 | E-63 | 22.8725311244 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7539187 |
| 2758 | E-64 | 22.9156273326 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642163 |
| 2759 | E-65 | 22.9773199261 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.768036 |
| 2760 | E-66 | 22.9677275542 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7632229 |
| 2761 | E-67 | 22.5506091248 | 582.980150912 | 582.980150912 | 24381.4130673 |
| 2762 | F-53 | 22.8067216556 | 369.378160275 | 369.378160275 | 6261.43822574 |
| 2763 | F-54 | 22.7348936339 | 566.061370029 | 566.061370029 | 22771.2597566 |
| 2764 | F-55 | 22.48836566 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2765 | F-56 | 22.4856174114 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2766 | F-57 | 22.5075923053 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2767 | F-58 | 22.4364362039 | 599.657340701 | 599.657340701 | 25979.4065156 |
| 2768 | F-59 | 22.397328822 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2769 | F-60 | 22.3489439775 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764251 |
| 2770 | F-61 | 22.5648196815 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7492174 |
| 2771 | F-62 | 22.6881378832 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7641315 |
| 2772 | F-63 | 22.8679017952 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7658944 |
| 2773 | F-64 | 22.9198075807 | 600.000033336 | 600.000033336 | 25980.7666856 |
| 2774 | F-65 | 22.8909942543 | 600.000033339 | 600.000033339 | 25980.7732421 |
| 2775 | F-66 | 22.9890700108 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7470337 |
| 2776 | F-67 | 23.0438348603 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7672664 |
| 2777 | F-68 | 22.7790905787 | 368.149926963 | 368.149926963 | 6307.26626445 |
| 2778 | G-51 | 22.8981133936 | 300.982091185 | 300.982091185 | 3437.51733373 |
| 2779 | G-52 | 22.7891197095 | 544.494181251 | 544.494181251 | 19765.2525434 |
| 2780 | G-53 | 22.3988464943 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2781 | G-54 | 22.239668003 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2782 | G-55 | 22.1554327882 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2783 | G-56 | 22.1013541693 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2784 | G-57 | 22.1219924035 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2785 | G-58 | 22.1884918266 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 2786 | G-59 | 22.1262239394 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659279 |
| 2787 | G-60 | 22.297536053 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7632439 |
| 2788 | G-61 | 22.5791614879 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7678831 |
| 2789 | G-62 | 22.7670464919 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7675246 |
| 2790 | G-63 | 22.9212718182 | 599.999860153 | 599.999860153 | 25980.7469336 |
| 2791 | G-64 | 22.9532629904 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.76351 |
| 2792 | G-65 | 22.948549655 | 600.00003334 | 600.00003334 | 25980.7667744 |
| 2793 | G-66 | 23.0064454312 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7647151 |
| 2794 | G-67 | 23.0149476581 | 620.08591864 | 620.08591864 | 13673.3341138 |
| 2795 | H-51 | 22.7574200995 | 458.683929562 | 458.683929562 | 11881.5852071 |
| 2796 | H-52 | 22.7742788729 | 600.000033335 | 600.000033335 | 25980.7672485 |
| 2797 | H-53 | 22.5272442985 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7627182 |
| 2798 | H-54 | 22.2373479787 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 2799 | H-55 | 22.3072947368 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659898 |
