Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | AT-49 | 22.7100974613 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7666427 |
| 1101 | AT-5 | 22.1101647436 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7615197 |
| 1102 | AT-50 | 22.7244754303 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7485229 |
| 1103 | AT-51 | 22.7394687929 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.761411 |
| 1104 | AT-52 | 22.7726157778 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7684793 |
| 1105 | AT-53 | 22.8659611618 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765211 |
| 1106 | AT-54 | 22.9367046962 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765211 |
| 1107 | AT-55 | 22.9924622346 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7654705 |
| 1108 | AT-56 | 23.0377344264 | 599.99986013 | 599.99986013 | 25980.7503489 |
| 1109 | AT-57 | 23.0913204709 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7610985 |
| 1110 | AT-58 | 23.1693259162 | 600.00003336 | 600.00003336 | 25980.7637395 |
| 1111 | AT-59 | 23.3425803398 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659019 |
| 1112 | AT-6 | 22.1469725646 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7646567 |
| 1113 | AT-60 | 23.3135034811 | 506.034345916 | 506.034345916 | 15070.2160003 |
| 1114 | AT-7 | 22.0557760492 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7665469 |
| 1115 | AT-8 | 21.9272486154 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1116 | AT-9 | 22.0712208804 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7518649 |
| 1117 | AU-10 | 22.1880791862 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7670205 |
| 1118 | AU-11 | 22.2767679794 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7507185 |
| 1119 | AU-12 | 22.3474565015 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7673412 |
| 1120 | AU-13 | 22.2992562798 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636623 |
| 1121 | AU-14 | 22.2667571456 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7613534 |
| 1122 | AU-15 | 22.3162442392 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7633301 |
| 1123 | AU-16 | 22.5730097023 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7453129 |
| 1124 | AU-17 | 22.684321647 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7665161 |
| 1125 | AU-18 | 22.4285072237 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1126 | AU-19 | 22.1459189629 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7618452 |
| 1127 | AU-2 | 21.9226470088 | 523.052632791 | 523.052632791 | 14009.8868163 |
| 1128 | AU-20 | 22.3214676809 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7674696 |
| 1129 | AU-21 | 22.3570364405 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7515082 |
| 1130 | AU-22 | 22.4639158746 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1131 | AU-23 | 22.4874580971 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7632074 |
| 1132 | AU-24 | 22.5030584007 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7650663 |
| 1133 | AU-25 | 22.5155493009 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7679908 |
| 1134 | AU-26 | 22.5788987974 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 1135 | AU-27 | 22.5402574675 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7679323 |
| 1136 | AU-28 | 22.5916080622 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7656212 |
| 1137 | AU-29 | 22.4986934785 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7638836 |
| 1138 | AU-3 | 22.0505341929 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7739656 |
| 1139 | AU-30 | 22.5246804122 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7629897 |
| 1140 | AU-31 | 22.5070514952 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7652747 |
| 1141 | AU-32 | 22.577590555 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7532993 |
| 1142 | AU-33 | 22.7262206349 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.764103 |
| 1143 | AU-34 | 22.7139361386 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659752 |
| 1144 | AU-35 | 22.7536572651 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7646318 |
| 1145 | AU-36 | 22.6781252469 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7656616 |
| 1146 | AU-37 | 22.6738137973 | 599.999860122 | 599.999860122 | 25980.7516078 |
| 1147 | AU-38 | 22.637582805 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7604143 |
| 1148 | AU-39 | 22.6245585202 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7590832 |
| 1149 | AU-4 | 22.080105552 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7672188 |
| 1150 | AU-40 | 22.5911345042 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7648254 |
| 1151 | AU-41 | 22.5586842658 | 600.000033335 | 600.000033335 | 25980.7663639 |
| 1152 | AU-42 | 22.5801146918 | 599.99986013 | 599.99986013 | 25980.7524825 |
| 1153 | AU-43 | 22.5878112659 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7617109 |
| 1154 | AU-44 | 22.7105561849 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7633993 |
| 1155 | AU-45 | 22.6009605039 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.763543 |
| 1156 | AU-46 | 22.7310975214 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1157 | AU-47 | 22.7722987578 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7499807 |
| 1158 | AU-48 | 22.7158045371 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7680232 |
| 1159 | AU-49 | 22.7358955395 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659451 |
| 1160 | AU-5 | 22.0905119626 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7624951 |
| 1161 | AU-50 | 22.7327897417 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7664966 |
| 1162 | AU-51 | 22.754924438 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7647565 |
| 1163 | AU-52 | 22.7968259939 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7512476 |
| 1164 | AU-53 | 22.8615446587 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7630653 |
| 1165 | AU-54 | 22.932957001 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7636856 |
| 1166 | AU-55 | 23.0196108932 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.761668 |
| 1167 | AU-56 | 23.0692225323 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7712909 |
| 1168 | AU-57 | 23.1505572269 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659856 |
| 1169 | AU-58 | 23.2411987556 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7477823 |
| 1170 | AU-59 | 23.4026210226 | 576.750181954 | 576.750181954 | 23535.492742 |
| 1171 | AU-6 | 21.9768358419 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7522169 |
| 1172 | AU-7 | 21.8921919178 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1173 | AU-8 | 21.9183916915 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7620063 |
| 1174 | AU-9 | 22.0666816406 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7664428 |
| 1175 | AV-10 | 22.1302520023 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7646625 |
| 1176 | AV-11 | 22.1649544291 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7609272 |
| 1177 | AV-12 | 22.2531548494 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7695221 |
| 1178 | AV-13 | 22.3064293343 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7620301 |
| 1179 | AV-14 | 22.3583788107 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7519943 |
| 1180 | AV-15 | 22.3280665253 | 600.000033332 | 600.000033332 | 25980.7646651 |
| 1181 | AV-16 | 22.4624355087 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7667834 |
| 1182 | AV-17 | 22.625432283 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7691522 |
| 1183 | AV-18 | 22.6098929994 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1184 | AV-19 | 22.4725116935 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7508721 |
| 1185 | AV-2 | 21.9035597338 | 432.433580769 | 432.433580769 | 11698.4880598 |
| 1186 | AV-20 | 22.5405318228 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7664102 |
| 1187 | AV-21 | 22.4921332758 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7628438 |
| 1188 | AV-22 | 22.4952456583 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7650003 |
| 1189 | AV-23 | 22.5367771826 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7645744 |
| 1190 | AV-24 | 22.5422737081 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7526786 |
| 1191 | AV-25 | 22.4981975385 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7637064 |
| 1192 | AV-26 | 22.5153928783 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7654482 |
| 1193 | AV-27 | 22.5938437122 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7672437 |
| 1194 | AV-28 | 22.5213364801 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7643339 |
| 1195 | AV-29 | 22.5243283753 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.760502 |
| 1196 | AV-3 | 21.9581984086 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7632692 |
| 1197 | AV-30 | 22.5000584301 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7483247 |
| 1198 | AV-31 | 22.4981465732 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7687247 |
| 1199 | AV-32 | 22.6426438844 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7635726 |
