Mean temperature
| id | GRID_ID | temp | Shape_Leng | Shape_Le_1 | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | AS-10 | 22.2806009642 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642709 |
| 1001 | AS-11 | 22.3634346049 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7492926 |
| 1002 | AS-12 | 22.3519408632 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7630029 |
| 1003 | AS-13 | 22.3903322435 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7608776 |
| 1004 | AS-14 | 22.4072475901 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7601044 |
| 1005 | AS-15 | 22.3595922366 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7634028 |
| 1006 | AS-16 | 22.336071227 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7455919 |
| 1007 | AS-17 | 22.4191306457 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7645214 |
| 1008 | AS-18 | 22.1335285993 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1009 | AS-19 | 22.21703586 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7694732 |
| 1010 | AS-2 | 22.1592720104 | 109.324470332 | 109.324470332 | 312.897259487 |
| 1011 | AS-20 | 22.2887646656 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7708147 |
| 1012 | AS-21 | 22.3763880375 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.748074 |
| 1013 | AS-22 | 22.4592444022 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7680635 |
| 1014 | AS-23 | 22.5158647101 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7625249 |
| 1015 | AS-24 | 22.5837349022 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7628453 |
| 1016 | AS-25 | 22.6631642381 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.766655 |
| 1017 | AS-26 | 22.4679740619 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7525846 |
| 1018 | AS-27 | 22.5787256594 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.768098 |
| 1019 | AS-28 | 22.6313486625 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7668087 |
| 1020 | AS-29 | 22.5686412476 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7662412 |
| 1021 | AS-3 | 22.1328244384 | 618.090776254 | 618.090776254 | 21532.6624827 |
| 1022 | AS-30 | 22.6084780047 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7666977 |
| 1023 | AS-31 | 22.557161533 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7631857 |
| 1024 | AS-32 | 22.4752833187 | 599.999860128 | 599.999860128 | 25980.7506265 |
| 1025 | AS-33 | 22.5274358623 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7616768 |
| 1026 | AS-34 | 22.5524068444 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7600126 |
| 1027 | AS-35 | 22.6512481582 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7639584 |
| 1028 | AS-36 | 22.729168985 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7668129 |
| 1029 | AS-37 | 22.7685138814 | 599.999860123 | 599.999860123 | 25980.7548762 |
| 1030 | AS-38 | 22.7607468837 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7660024 |
| 1031 | AS-39 | 22.6615005423 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1032 | AS-4 | 22.134105372 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7714363 |
| 1033 | AS-40 | 22.6174121485 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7613658 |
| 1034 | AS-41 | 22.5930459878 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7631312 |
| 1035 | AS-42 | 22.5370855743 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7462785 |
| 1036 | AS-43 | 22.4557974434 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1037 | AS-44 | 22.4036312252 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7646561 |
| 1038 | AS-45 | 22.4344525493 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7658716 |
| 1039 | AS-46 | 22.5978802004 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7597153 |
| 1040 | AS-47 | 22.5942506049 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7439979 |
| 1041 | AS-48 | 22.6325500919 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7616992 |
| 1042 | AS-49 | 22.7038829821 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7656246 |
| 1043 | AS-5 | 22.2081349885 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7626064 |
| 1044 | AS-50 | 22.7598260829 | 600.000033337 | 600.000033337 | 25980.7652993 |
| 1045 | AS-51 | 22.770159001 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7675325 |
| 1046 | AS-52 | 22.8428328046 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7467551 |
| 1047 | AS-53 | 22.9118501049 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7671541 |
| 1048 | AS-54 | 22.9628337335 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7658427 |
| 1049 | AS-55 | 22.9999353393 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7611979 |
| 1050 | AS-56 | 23.0105747746 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7644093 |
| 1051 | AS-57 | 23.0605362723 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642122 |
| 1052 | AS-58 | 23.1881243167 | 599.999860155 | 599.999860155 | 25980.7505984 |
| 1053 | AS-59 | 23.3735777398 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7691391 |
| 1054 | AS-6 | 22.2330213272 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7535397 |
| 1055 | AS-60 | 23.3060268206 | 487.730227453 | 487.730227453 | 6200.71614732 |
| 1056 | AS-7 | 22.1743487507 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7627495 |
| 1057 | AS-8 | 22.0838324454 | 600.000033333 | 600.000033333 | 25980.7632619 |
| 1058 | AS-9 | 22.178271482 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7688417 |
| 1059 | AT-10 | 22.2242179706 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7635631 |
| 1060 | AT-11 | 22.3374287139 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7620669 |
| 1061 | AT-12 | 22.3720212805 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653008 |
| 1062 | AT-13 | 22.3645899886 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7701896 |
| 1063 | AT-14 | 22.3686418722 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7575878 |
| 1064 | AT-15 | 22.3218015683 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7671992 |
| 1065 | AT-16 | 22.2918188756 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7680857 |
| 1066 | AT-17 | 22.3691806886 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7645769 |
| 1067 | AT-18 | 22.4312042033 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1068 | AT-19 | 22.0766375412 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7509951 |
| 1069 | AT-20 | 22.2781382557 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7642882 |
| 1070 | AT-21 | 22.2771922412 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7619293 |
| 1071 | AT-22 | 22.3266850986 | 600.000033334 | 600.000033334 | 25980.7634344 |
| 1072 | AT-23 | 22.4306749204 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7628961 |
| 1073 | AT-24 | 22.5012713839 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7486951 |
| 1074 | AT-25 | 22.5457345736 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7636686 |
| 1075 | AT-26 | 22.5186285762 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7663158 |
| 1076 | AT-27 | 22.571787887 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7640204 |
| 1077 | AT-28 | 22.6012182318 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7644523 |
| 1078 | AT-29 | 22.612624844 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7647372 |
| 1079 | AT-3 | 22.119567475 | 560.08201506 | 560.08201506 | 19679.2337312 |
| 1080 | AT-30 | 22.5886682472 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.75 |
| 1081 | AT-31 | 22.5475509937 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7642799 |
| 1082 | AT-32 | 22.4896117374 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7617306 |
| 1083 | AT-33 | 22.6010481458 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7649875 |
| 1084 | AT-34 | 22.7102109521 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7697143 |
| 1085 | AT-35 | 22.700958239 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7519374 |
| 1086 | AT-36 | 22.7242095008 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7665556 |
| 1087 | AT-37 | 22.68381549 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7608789 |
| 1088 | AT-38 | 22.6865465949 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7653279 |
| 1089 | AT-39 | 22.6519476585 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7694957 |
| 1090 | AT-4 | 22.0645462352 | 599.999860127 | 599.999860127 | 25980.7492408 |
| 1091 | AT-40 | 22.5962947181 | 599.999860125 | 599.999860125 | 25980.7501678 |
| 1092 | AT-41 | 22.5572615417 | 600.000033331 | 600.000033331 | 25980.7653065 |
| 1093 | AT-42 | 22.5744150688 | 600.000033339 | 600.000033339 | 25980.7642865 |
| 1094 | AT-43 | 22.570481502 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7686687 |
| 1095 | AT-44 | 22.4811311569 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.765 |
| 1096 | AT-45 | 22.5171499702 | 599.999860126 | 599.999860126 | 25980.7528531 |
| 1097 | AT-46 | 22.6338028842 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7659629 |
| 1098 | AT-47 | 22.6102469076 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7668444 |
| 1099 | AT-48 | 22.6790735614 | 600.00003333 | 600.00003333 | 25980.7616062 |
