Map of number of recorded crimes in Inner London
Items in this collection.
| id | Col_ID | Row_ID | Hex_ID | Centroid_X | Centroid_Y | area | _mean | _majority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | 1202 | 11201202 | 521148.5154 | 174050.7975 | 106088.115 | 10.761904761904763 | 11.0 |
| 2 | 1120 | 1204 | 11201204 | 521148.5154 | 174400.7975 | 106088.115 | 3.857142857142857 | 1.0 |
| 3 | 1120 | 1206 | 11201206 | 521148.5154 | 174750.7975 | 106088.115 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 1120 | 1208 | 11201208 | 521148.5154 | 175100.7975 | 106088.115 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 1120 | 1234 | 11201234 | 521148.5154 | 179650.7975 | 106088.115 | 2.1904761904761907 | 2.0 |
| 6 | 1120 | 1236 | 11201236 | 521148.5154 | 180000.7975 | 106088.115 | 6.285714285714286 | 2.0 |
| 7 | 1120 | 1248 | 11201248 | 521148.5154 | 182100.7975 | 106088.115 | 14.142857142857142 | 13.0 |
| 8 | 1121 | 1191 | 11211191 | 521451.624272 | 172125.7975 | 106088.0975 | 6.333333333333333 | 1.0 |
| 9 | 1121 | 1193 | 11211193 | 521451.624272 | 172475.7975 | 106088.0975 | 13.571428571428571 | 11.0 |
| 10 | 1121 | 1201 | 11211201 | 521451.624272 | 173875.7975 | 106088.0975 | 9.571428571428571 | 11.0 |
